Тест Фагестрема
Для оценки степени никотиновой зависимости у людей, курящих табак
(Клинический протокол № 49 МЗ РК от 06 декабря 2018 года «Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака»)
| № | Вопрос | Ответ | Баллы | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Как скоро, после того как Вы проснулись, Вы выкуриваете первую сигарету? | В течении первых 5 минут | 3 | |
| В течении 6-30 минут | 2 | |||
| 2 | Сложно ли для Вас воздержаться от курения в местах, где курение запрещено? | Да, сложно | 1 | |
| Нет, не сложно | 0 | |||
| 3 | От какой сигареты Вам труднее всего отказаться? | От первой сигареты с утра | 1 | |
| От любой другой сигареты | 0 | |||
| 4 | Сколько сигарет Вы выкуриваете в день? | 10 или меньше | 0 | |
| 11-20 сигарет | 1 | |||
| 21-30 сигарет | 2 | |||
| 31 и более | 3 | |||
| 5 | Вы курите в первые утренние часы чаще, чем в другое время суток? | Да, чаще в первые утренние часы | 1 | |
| Нет, чаще в другое время суток | 0 | |||
| 6 | Вы курите, даже если Вы больны и вынуждены лежать в постели большую часть дня? | Да | 1 | |
| Нет | 0 | |||
| Общее количество баллов, набранных согласно ответов Пациента | ||||
Коэффициент Фагестрема:
| Количество баллов | Коэффициент |
|---|---|
| 0-3 балла | Если Вы набрали менее 4 баллов, Вам вероятно удастся бросить курить не прибегая к медикаментозным средствам. |
| 4-6 баллов | Если Вы набрали от 4 до 7 баллов, Вашу зависимость от никотина можно оценить как среднюю. |
| 7-10 баллов | Если Вы набрали 7 и более баллов у Вас высокая степень зависимости от никотина. |
Если Вы намерены отказаться от курения, Вам окажут профессиональную помощь ЗДЕСЬ.
























